口コミ総数 | : | 6件 |
---|---|---|
口コミ内の転職利用者数 | : | 1人 |
利用が一番多い都道府県 | : | 北海道 |
男女比率 | : | 男性17%・女性83% |
最終口コミ投稿日 | : | 2015年07月06日 |
1位 | 北海道 | 33% |
2位 | 茨城県 | 17% |
3位 | 埼玉県 | 17% |
4位 | 東京都 | 17% |
5位 | 千葉県 | 17% |
サイト名 | ジョブセンス派遣 |
---|---|
会社名 | 株式会社リブセンス |
タイプ | 検索エントリータイプ |
カテゴリー | |
上場の有無 | 東京証券取引所マザーズ市場へ株式上場、東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
対応エリア | 全国 |
本社所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F |
拠点 | 東京都 |
会員数 | 非公開 |
公開求人数 | 71,000件以上 | 非公開求人 | 多数あり |
求人職種 | オフィスワーク系、営業・販売・サービス系、IT系、クリエイティブ系、医療・介護系、製造・物流・軽作業・その他 |
雇用形態 | 派遣社員、紹介予定派遣 |
お祝い金の有無 | 最大2万円(条件:派遣求人にエントリーし派遣会社に登録後、申請) |
厚生労働大臣許可 | 無し |
職業紹介優良事業者認定 | なし |
会社の強み |
|
ITエンジニア
システム開発・インフラ
ファッション・アパレル業界
デザイナー・バイヤー・販売
コンサルタント業界
IT・金融・経営企画・人材
事務職・オフィスワーク
一般事務・営業事務、秘書、受付
飲食業・飲食店
飲食店・フードサービス
タクシー業界
ドライバー・乗務員
Web・デジタルクリエイター
Web、エンジニア、ディレクター
広告・芸能・映像・音楽業界
クリエイター
農業・林業・漁業
第一次産業等
工場・製造
工場内スタッフ・製造業
営業職
法人、個人営業・ルートセールス
建設業界
建築・土木・不動産
ブライダル業界
コーディネーター・ウェディングプランナー
MR・医療機器
製薬会社・MR・MS・DMR
デザイナー
DTP・エディトリアル・空間
Webデザイナー
UI/UXデザイナー・Webデザイナー
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナー
ネイリスト
ネイルサロン
その他
カテゴリーに属さない転職サイト
働き方で探す
職種で探す
自分の
タイプで探す
資格職から探す
医師・看護師・薬剤師
介護士・保育士・その他
特集で探す