口コミ総数 | : | 2件 |
---|---|---|
口コミ内の転職利用者数 | : | 1人 |
利用が一番多い都道府県 | : | 東京都 |
男女比率 | : | 男性50%・女性50% |
最終口コミ投稿日 | : | 2016年12月15日 |
1位 | 東京都 | 100% |
サイト名 | マイナビコメディカル |
---|---|
会社名 | 株式会社マイナビ |
電話番号 | 0120-838-153 |
受付時間 | 平日9:30~20:30 土曜9:30~17:30 |
タイプ | 転職エージェント |
カテゴリー | PT・OT・ST、放射線技師 |
上場の有無 | 非上場 |
対応エリア | 全国 |
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-1 相互館110タワー4F |
拠点 | 東京都、埼玉県、神奈川県(横浜)、千葉県、北海道(札幌)、大阪府、愛知県(名古屋)、京都府、兵庫県、広島県、福岡県 |
会員数 | 掲載なし |
公開求人数 | 12,000件以上 | 非公開求人 | 多数あり |
求人職種 | 病院、クリニック、介護、福祉施設、在宅医療、企業、その他 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト・パート、非常勤 |
お祝い金の有無 | なし |
厚生労働大臣許可 | 13-ユ-080554 |
職業紹介優良事業者認定 | 第1502009(01)号(厚生労働省が認めるの優良である紹介会社の認定) |
会社の強み |
|
ITエンジニア
システム開発・インフラ
ファッション・アパレル業界
デザイナー・バイヤー・販売
コンサルタント業界
IT・金融・経営企画・人材
事務職・オフィスワーク
一般事務・営業事務、秘書、受付
飲食業・飲食店
飲食店・フードサービス
タクシー業界
ドライバー・乗務員
Web・デジタルクリエイター
Web、エンジニア、ディレクター
広告・芸能・映像・音楽業界
クリエイター
農業・林業・漁業
第一次産業等
工場・製造
工場内スタッフ・製造業
営業職
法人、個人営業・ルートセールス
建設業界
建築・土木・不動産
ブライダル業界
コーディネーター・ウェディングプランナー
MR・医療機器
製薬会社・MR・MS・DMR
デザイナー
DTP・エディトリアル・空間
Webデザイナー
UI/UXデザイナー・Webデザイナー
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナー
ネイリスト
ネイルサロン
その他
カテゴリーに属さない転職サイト
働き方で探す
職種で探す
自分の
タイプで探す
資格職から探す
医師・看護師・薬剤師
介護士・保育士・その他
特集で探す