口コミ総数 | : | 1件 |
---|---|---|
口コミ内の転職利用者数 | : | 0人 |
利用が一番多い都道府県 | : | 東京都 |
男女比率 | : | 男性100%・女性0% |
最終口コミ投稿日 | : | 2019年05月21日 |
1位 | 東京都 | 100% |
サイト名 | ドラエバー |
---|---|
会社名 | 株式会社ドラEVER |
タイプ | 検索エントリータイプ |
カテゴリー | タクシー業界 |
上場の有無 | 非上場 |
対応エリア | 全国 |
本社所在地 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-60 永見ビル3FA |
拠点 | 埼玉県、神奈川県(横浜) |
会員数 | 掲載なし |
公開求人数 | 460件以上 | 非公開求人 | 掲載なし |
求人職種 | 軽貨物配送ドライバー、軽車両ドライバー、小型トラックドライバー、ワンボックス、中型トラックドライバー、準中型トラックドライバー、大型トラックドライバー、トレーラー(牽引)、ダンプドライバー、宅配ドライバー、寝台・霊柩車ドライバー、引越しドライバー兼スタッフ、タイヤチェンジャーカー作業兼乗務員、郵便車ドライバー、廃棄物収集運搬、キャリアカー、バイク便・出前スタッフ、自社企業ドライバー、営業ドライバー、自販機補充ドライバー、運転代行、回送ドライバー、誘導車、建設機械オペレーター、タクシードライバー、介護タクシードライバー、バス乗務員、その他 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、派遣社員、紹介予定派遣、アルバイト・パート |
お祝い金の有無 | なし |
厚生労働大臣許可 | 無し |
職業紹介優良事業者認定 | なし |
会社の強み |
|
ITエンジニア
システム開発・インフラ
ファッション・アパレル業界
デザイナー・バイヤー・販売
コンサルタント業界
IT・金融・経営企画・人材
事務職・オフィスワーク
一般事務・営業事務、秘書、受付
飲食業・飲食店
飲食店・フードサービス
タクシー業界
ドライバー・乗務員
Web・デジタルクリエイター
Web、エンジニア、ディレクター
広告・芸能・映像・音楽業界
クリエイター
農業・林業・漁業
第一次産業等
工場・製造
工場内スタッフ・製造業
営業職
法人、個人営業・ルートセールス
建設業界
建築・土木・不動産
ブライダル業界
コーディネーター・ウェディングプランナー
MR・医療機器
製薬会社・MR・MS・DMR
デザイナー
DTP・エディトリアル・空間
Webデザイナー
UI/UXデザイナー・Webデザイナー
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナー
ネイリスト
ネイルサロン
その他
カテゴリーに属さない転職サイト
働き方で探す
職種で探す
自分の
タイプで探す
資格職から探す
医師・看護師・薬剤師
介護士・保育士・その他
特集で探す